2024年4月
日 | 曜日 | 予約 | 日 | 曜日 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 月 | 休館日 | 16 | 火 | |
2 | 火 | 全国小中学生県予選(N19時8面) | 17 | 水 | |
3 | 水 | 全国小中学生県予選(N19時8面) | 18 | 木 | |
4 | 木 | 全国小・中学生県予選(N19時8面)4/2.3予備日 | 19 | 金 | |
5 | 金 | 20 | 土 | マルナカオリーブカップ | |
6 | 土 | JLTF男女混合チーム大会 | 21 | 日 | (ソフト)四国選手権予選4/7南, 春季クラブ対抗(N19時8面)4/14予備日 |
7 | 日 | 実業団B級ビジネスパル | 22 | 月 | 休館日 |
8 | 月 | 休館日 | 23 | 火 | |
9 | 火 | 24 | 水 | ||
10 | 水 | 25 | 木 | ||
11 | 木 | 26 | 金 | ||
12 | 金 | 27 | 土 | (ソフト)県中学校選手権(男女団体) (N21時8面) |
|
13 | 土 | JLTF男女混合チーム大会 4/6予備日 |
28 | 日 | (ソフト)県中学校選手権(男女団体) (N21時8面)4/27予備日 |
14 | 日 | (ソフト)春季クラブ対抗(N19時 8面) | 29 | 月 | (ソフト)徳島カップ 近県小学生ソフトテニス大会(N19時4面) |
15 | 月 | 休館日 | 30 | 火 | 休館日 |
2024年5月
日 | 曜日 | 予約 | 日 | 曜日 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | 16 | 木 | ||
2 | 17 | 金 | |||
3 | 金 | 徳島選手権大会 | 18 | 土 | (ソフト)県中学選手権(男女個人) (N21時8面)5/11.12予備日 |
4 | 土 | 徳島選手権大会(5面) | 19 | 日 | (ソフト)県中学選手権(男女個人) (N21時8面)5/11.12予備日 |
5 | 日 | 徳島選手権大会 | 20 | 月 | 休館日 |
6 | 月 | 徳島選手権大会5/3.4.5予備日 | 21 | 火 | |
7 | 火 | 休館日 | 22 | 水 | |
8 | 水 | 桑名杯レディーステニス大会(8面) | 23 | 木 | |
9 | 木 | 桑名杯レディーステニス大会5/8 (8面)予備日 |
24 | 金 | |
10 | 金 | 25 | 土 | 高校総体(N21時12面) | |
11 | 土 | (ソフト)県中学選手権 (N21時8面) |
26 | 日 | 高校総体(N21時12面) |
12 | 日 | (ソフト)県中学選手権(N21時8面) | 27 | 月 | 休館日 |
13 | 月 | 休館日 | 28 | 火 | |
14 | 火 | 29 | 水 | ピンクリボンレディーストーナメント(10面) | |
15 | 水 | 30 | 木 | ピンクリボンレディーストーナメント5/29 予備日(10面) | |
31 | 金 | 高校総体(N21時12面) |
2024年6月
日 | 曜日 | 予約 | 日 | 曜日 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | 高校総体(N21時12面) | 16 | 日 | (ソフト)南部Bブロック中学総体 (男女個人)(N19時8面) |
2 | 日 | 高校総体(N21時12面) | 17 | 月 | 休館日 |
3 | 月 | 臨時開館 高校総体(N21時12面) | 18 | 火 | |
4 | 火 | 高校総体(N21時12面)5/25.26.31 6/1.2.3予備日 | 19 | 水 | |
5 | 水 | 20 | 木 | ||
6 | 木 | 21 | 金 | ||
7 | 金 | 22 | 土 | ||
8 | 土 | 徳島ジュニア(N21時8面) | 23 | 日 | |
9 | 日 | 徳島ジュニア(N21時8面) | 24 | 月 | 休館日 |
10 | 月 | 休館日 | 25 | 火 | |
11 | 火 | 26 | 水 | ||
12 | 水 | プリンスレディーストーナメント | 27 | 木 | |
13 | 木 | プリンスレディーストーナメント6/12予備日 | 28 | 金 | |
14 | 金 | 29 | 土 | 中牟田杯ジュニア選手権 (N21時8面) |
|
15 | 土 | (ソフト)南部Bブロック中学総体 (男女団体)(N19時8面) |
30 | 日 | 中牟田杯ジュニア選手権 (N21時8面)6/29予備日 |
2024年7月
日 | 曜日 | 予約 | 日 | 曜日 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 月 | 休館日 | 16 | 火 | 休館日 |
2 | 火 | 17 | 水 | ||
3 | 水 | 南無なむ堂カップテニス大会 | 18 | 木 | |
4 | 木 | 南無なむ堂大会7/3 予備日 | 19 | 金 | |
5 | 金 | 20 | 土 | (ソフト)県中学総体(N21時全面)7/13.14.15 | |
6 | 土 | (ソフト)高校国体予選(ダブルス) (N21時全面) |
21 | 日 | (ソフト)県中学総体(N21時全面)7/13.14.15 |
7 | 日 | (ソフト)高校国体予選(シングルス) (N21時全面) |
22 | 月 | (ソフト)県中学総体(N21時全面)7/13.14.15 臨時開館 |
8 | 月 | 休館日 | 23 | 火 | |
9 | 火 | 24 | 水 | ||
10 | 水 | 25 | 木 | RSK杯ジュニア選手権 (N21時8面) |
|
11 | 木 | 26 | 金 | RSK杯ジュニア選手権(N21時8面)7/25予備日 | |
12 | 金 | 27 | 土 | ヨネックスレディースチャレンジカップ徳島県予選(10面) | |
13 | 土 | (ソフト)県中学総体(男女団体) (N21時全面) |
28 | 日 | ヨネックスレディースチャレンジカップ徳島県予選(10面)7/27 予備日 |
14 | 日 | (ソフト)県中学総体(男女団体) (N21時全面) |
29 | 月 | 休館日 |
15 | 月 | (ソフト)県中学総体(男女団体) (N21時全面) |
30 | 火 | (ソフト)県中学学年別(個人) (N21時8面) |
31 | 水 | (ソフト)県中学学年別(個人) (N21時8面) |
2024年8月
日 | 曜日 | 予約 | 日 | 曜日 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 木 | (ソフト)県中学学年別(男女個人) (N21時8面)7/30.31予備日 |
16 | 金 | (ソフト)四国夏季高校(N21時全面)ソフトテニス大会 |
2 | 金 | 17 | 土 | (ソフト)高校夏季選手権 個人男女(N21時全面) | |
3 | 土 | 18 | 日 | (ソフト)高校夏季選手権 個人男女(N21時全面)8/17予備日 | |
4 | 日 | K-CUPMix | 19 | 月 | 高校秋季テニス大会(N21時12面)(臨時開館) |
5 | 月 | 休館日 | 20 | 火 | 高校秋季テニス大会(N21時12面) |
6 | 火 | 21 | 水 | 高校秋季テニス大会(N21時12面) | |
7 | 水 | 22 | 木 | 高校秋季テニス大会(N21時12面) | |
8 | 木 | 23 | 金 | 高校秋季テニス大会(N21時12面)8/19.20.21.22予備日 | |
9 | 金 | 24 | 土 | 秋季小学生普及大会(N19時8面) | |
10 | 土 | (ソフト)県中学夏季研修大会 (男女団体)(N21時8面) |
25 | 日 | (ソフト)全日本選手権予選8/4む 予備日 |
11 | 日 | K-CUPMix 8/4予備日
西日本ジュニア研修大会合宿(10面) |
26 | 月 | 休館日 |
12 | 月 | 選抜室内ジュニア選手権 (N21時8面) |
27 | 火 | |
13 | 火 | 休館日 | 28 | 水 | |
14 | 水 | 選抜室内ジュニア選手権(N21時8面)8/12予備日
西日本ジュニア研修大会合宿(10面) |
29 | 木 | |
15 | 木 | (ソフト)四国夏季高校(N21時全面)ソフトテニス大会 | 30 | 金 | |
31 | 土 |
2024年9月
日 | 曜日 | 予約 | 日 | 曜日 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | 社会人普及シングルス予選 | 16 | 月 | 社会人普及シングルス本戦(12面) |
2 | 月 | 休館日 | 17 | 火 | 休館日 |
3 | 火 | 18 | 水 | ||
4 | 水 | ソニー生命カップ 全国レディース大会予選(10面) |
19 | 木 | |
5 | 木 | ソニー生命カップ 全国レディース大会予選(10面)9/4予備日 |
20 | 金 | |
6 | 金 | 21 | 土 | (ソフト)県中学新人(男女個人) (N21時8面)9/14.15予備日 |
|
7 | 土 | 四国RSK杯(N21時12面) | 22 | 日 | 社会人普及シングルス9/16 予備日 |
8 | 日 | 四国RSK杯(12面)(N21時12面) | 23 | 月 | ダンロップトーナメント |
9 | 月 | 休館日 | 24 | 火 | 休館日 |
10 | 火 | 25 | 水 | レディスレインボーカップ (14面) |
|
11 | 水 | ソニー生命カップ 全国レディース大会本戦(6面) |
26 | 木 | レディスレインボーカップ(14面)9/25 予備日 |
12 | 木 | ソニー生命カップ 全国レディース大会本戦(6面) 9/11 予備日 |
27 | 金 | |
13 | 金 | 28 | 土 | ダンロップトーナメント9/23予備日 | |
14 | 土 | (ソフト)県中学新人(個人) (N21時8面) |
29 | 日 | (ソフト)秋季クラブ対抗戦大会 (N19時8面) |
15 | 日 | (ソフト)県中学新人(個人) (N21時8面) |
30 | 月 | 休館日 |
2024年10月
日 | 曜日 | 予約 | 日 | 曜日 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 火 | 16 | 水 | ||
2 | 水 | 17 | 木 | ||
3 | 木 | 18 | 金 | ||
4 | 金 | 19 | 土 | 県高校新人大会(N21時12面) | |
5 | 土 | (ソフト)四国学年別ソフトテニス大会 | 20 | 日 | 県高校新人大会(N21時12面) |
6 | 日 | (ソフト)県選手権大会(8面9~16N21時4面)
(ソフト)南部Bブロック中学新人(団体)(8面1~8N21時4面) |
21 | 月 | 休館日 |
7 | 月 | 休館日 | 22 | 火 | |
8 | 火 | 23 | 水 | ||
9 | 水 | 24 | 木 | ||
10 | 木 | 25 | 金 | ||
11 | 金 | 26 | 土 | 県高校新人大会(N21時12面) | |
12 | 土 | (ソフト)県高校新人大会(個人)(N21時全面) | 27 | 日 | 県高校新人大会(N21時12面) |
13 | 日 | (ソフト)県高校新人大会(個人)(N21時全面)10/12予備日 | 28 | 月 | 休館日 |
14 | 月 | 県高校新人大会(N21時12面) | 29 | 火 | |
15 | 火 | 休館日 | 30 | 水 | JLTFクラブ対抗戦 |
31 | 木 | JLTFクラブ対抗戦10/30 |
2024年11月
日 | 曜日 | 予約 | 日 | 曜日 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金 | 16 | 土 | (ソフト)県中学新人(団体)(N21時8面) | |
2 | 土 | 県高校新人大会(N21時12面)10/14.19.20.26.27予備日 | 17 | 日 | (ソフト)県中学新人(団体) (N21時8面)11/16予備日 |
3 | 日 | (ソフト)阿波銀行杯(N21時8面) | 18 | 月 | 休館日 |
4 | 月 | (ソフト)ソフトテニス祭(N21時8面) | 19 | 火 | |
5 | 火 | 休館日 | 20 | 水 | |
6 | 水 | 21 | 木 | ||
7 | 木 | 22 | 金 | ||
8 | 金 | 23 | 土 | (ソフト)中学都道府県選考会 | |
9 | 土 | 24 | 日 | 県シングルス選手権予選 | |
10 | 日 | (ソフト)ソフトテニス祭(N21時8面)(ソフト)阿波銀行杯(N21時8面)11/3.4 予備日 | 25 | 月 | 休館日 |
11 | 月 | 休館日 | 26 | 火 | |
12 | 火 | 27 | 水 | シニアテニス団体戦親睦大会(10面) | |
13 | 水 | 28 | 木 | ||
14 | 木 | 29 | 金 | シニアテニス団体戦親睦大会(8面)11/27予備日 | |
15 | 金 | 30 | 土 | MUFGジュニア大会(N21時5面) | |
2024年12月
日 | 曜日 | 予約 | 日 | 曜日 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | MUFGジュニア大会(全面)(グリーンカップ予備日(8面)11/4む) | 16 | 月 | 休館日 |
2 | 月 | 休館日 | 17 | 火 | |
3 | 火 | 18 | 水 | ||
4 | 水 | 19 | 木 | ||
5 | 木 | 20 | 金 | ||
6 | 金 | 21 | 土 | 冬季ジュニア | |
7 | 土 | (ソフト)中学プリンスカップ(団体)(N21時8面) | 22 | 日 | (ソフト)秋季クラブ対抗戦9/29県選手権大会(N19時8面)10/6予備日 |
8 | 日 | 県シングルス選手権本戦(10面) | 23 | 月 | 休館日 |
9 | 月 | 休館日 | 24 | 火 | 冬季ジュニア12/14.15む 12/21 予備日 |
10 | 火 | 25 | 水 | ||
11 | 水 | ヨネックスレディース(10面) | 26 | 木 | |
12 | 木 | ヨネックスレディース(10面)12/11予備日 | 27 | 金 | |
13 | 金 | 28 | 土 | ||
14 | 土 | (ソフト)中学プリンスカップ(団体)(N21時8面) | 29 | 日 | |
15 | 日 | 県シングルス選手権12/8 予備日 | 30 | 月 | 休館日 |
31 | 火 | 休館日 |
2025年1月
日 | 曜日 | 予約 | 日 | 曜日 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | 休館日 | 16 | 木 | |
2 | 木 | 休館日 | 17 | 金 | |
3 | 金 | 休館日 | 18 | 土 | 冬季小学生普及大会 |
4 | 土 | 親子テニス教室(12面) | 19 | 日 | 支部結成記念 JLTFミックスダブルス大会 |
5 | 日 | 中高生講習会(12面) | 20 | 月 | 休館日 |
6 | 月 | 休館日 | 21 | 火 | |
7 | 火 | 22 | 水 | ||
8 | 水 | 23 | 木 | ||
9 | 木 | 24 | 金 | ||
10 | 金 | 25 | 土 | 冬季小学生普及大会1/18予備日 | |
11 | 土 | 高校生西日本研修大会 | 26 | 日 | JLTFミックスダブルス大会1/19予備日 |
12 | 日 | 高校生西日本研修大会 | 27 | 月 | 休館日 |
13 | 月 | 高校生西日本研修大会 | 28 | 火 | |
14 | 火 | 休館日 | 29 | 水 | |
15 | 水 | 30 | 木 | ||
31 | 金 |
2025年2月
日 | 曜日 | 予約 | 日 | 曜日 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | 冬季ジュニア団体戦(N19時6面) | 16 | 日 | 四国オープンベテラン(N21時16面) |
2 | 日 | 冬季ジュニア団体戦(N19時6面)2/1予備日 | 17 | 月 | 四国オープンベテラン(N21時16面) |
3 | 月 | 休館日 | 18 | 火 | 四国オープンベテラン(N21時16面) |
4 | 火 | 19 | 水 | 四国オープンベテラン(N21時16面) | |
5 | 水 | JLTFスペシャルチームテニス大会 | 20 | 木 | 四国オープンベテラン(N21時16面) |
6 | 木 | JLTFスペシャルチームテニス大会2/5予備日 | 21 | 金 | 四国オープンベテラン2/10~20予備日(N21時16面) |
7 | 金 | 22 | 土 | DUNLOP CUP選抜ジュニア | |
8 | 土 | (ソフト)四国医科大学大会 | 23 | 日 | DUNLOP CUP選抜ジュニア |
9 | 日 | (ソフト)四国医科大学大会 | 24 | 月 | DUNLOP CUP選抜ジュニア2/22.23予備日 |
10 | 月 | 四国オープンベテラン(N21時16面) | 25 | 火 | 休館日 |
11 | 火 | 四国オープンベテラン(N21時16面) | 26 | 水 | |
12 | 水 | 四国オープンベテラン(N21時16面) | 27 | 木 | |
13 | 木 | 四国オープンベテラン(N21時16面) | 28 | 金 | |
14 | 金 | 四国オープンベテラン(N21時16面) | 29 | ||
15 | 土 | 四国オープンベテラン(N21時16面) | |||
2025年3月
日 | 曜日 | 予約 | 日 | 曜日 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | (ソフト)中学ルーセントカップ(個人)(N21時8面) | 16 | 日 | |
2 | 日 | (ソフト)中学ルーセントカップ(N21時8面)3/1予備日 | 17 | 月 | 休館日 |
3 | 月 | 四国大学合宿(6面) | 18 | 火 | |
4 | 火 | 四国大学合宿(6面) | 19 | 水 | |
5 | 水 | シニアテニス春季親睦大会(8面)四国大学合宿(6面) | 20 | 木 | |
6 | 木 | 四国大学合宿(6面) | 21 | 金 | |
7 | 金 | シニアテニス春季親睦大会 (8面)3/5予備日 四国大学合宿(9:00~11:00 6面) |
22 | 土 | (ソフト)県高校研修大会男女個人(N21時全面)3/15予備日 |
8 | 土 | 23 | 日 | K-CUP Team | |
9 | 日 | (ソフト)阿波ルーセントカップ大会(N21時8面) | 24 | 月 | 休館日 |
10 | 月 | 休館日 | 25 | 火 | 高校春季大会(N21時12面) |
11 | 火 | 26 | 水 | 高校春季大会(N21時12面) | |
12 | 水 | 27 | 木 | 高校春季大会(N21時12面) | |
13 | 木 | 28 | 金 | 高校春季大会(N21時12面) | |
14 | 金 | 29 | 土 | 高校春季大会(N21時12面) 3/25.26.27.28予備日 |
|
15 | 土 | (ソフト)県高校研修大会個人(N21時全面) | 30 | 日 | K-CUP Team3/23 |
31 | 月 | 休館日 |
年 月
日 | 曜日 | 予約 | 日 | 曜日 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | ||||
2 | 17 | ||||
3 | 18 | ||||
4 | 19 | ||||
5 | 20 | ||||
6 | 21 | ||||
7 | 22 | ||||
8 | 23 | ||||
9 | 24 | ||||
10 | 25 | ||||
11 | 26 | ||||
12 | 27 | ||||
13 | 28 | ||||
14 | 29 | ||||
15 | 30 | ||||
31 |