組織図、職員構成、保有資格者、役員名簿
職員構成
| 技術者人材クラスター事務局 | 総務課 | 企画事業課 | 下水道管理課 | 公園管理課 | 計 |
---|
事務 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
---|
技術 | 2 | 0 | 8 | 4 | 5 | 19 |
---|
非常勤職員 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
---|
臨時職員 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
---|
計 | 2 | 4 | 14 | 4 | 10 | 34 |
---|
(単位:人)
保有資格者
資格名 | 人数 |
---|
技術士 | 建設部門 | 1 |
---|
公共工事品質確保技術者 | Ⅱ種 | 1 |
---|
土木施工管理技士 | 1級 | 7 |
---|
造園施工管理技士 | 1級 | 1 |
---|
造園施工管理技士 | 2級 | 1 |
---|
下水道技術検定 | 第2種 | 1 |
---|
下水道技術検定 | 第3種 | 2 |
---|
下水道管理技術認定 | 3 |
---|
測量士 | 1 |
---|
測量士補 | 1 |
---|
公園管理運営士 | 4 |
---|
農薬管理指導士 | 1 |
---|
舗装施工管理技士 | 2級 | 1 |
---|
電気主任技術者 | 第3種 | 1 |
---|
電気工事士 | 第1種 | 1 |
---|
危険物取扱者 | 乙種第四類 | 2 |
---|
衛生管理者 | 第1種 | 2 |
---|
ダム水路主任技術者 | 第1種 | 1 |
---|
職業紹介責任者 | 1 |
---|
ファイナンシャル・プランニング技能士 | 2級 | 2 |
---|
令和6年4月1日現在
役員名簿
役名 | 氏名 | 現職名 |
---|
理事長 | 木具 恵 | |
専務理事 | 矢田 孝志 | |
常務理事 | 清水 勝也 | |
理事 | 池田 賢次 | 鳴門市都市建設部長 |
理事 | 阿部 直司 | 吉野川市建設部長 |
理事 | 園木 一昌 | 美馬市建設部長 |
評議員 | 橋本 文子 | 徳島文理大学教授 |
評議員 | 奥嶋 政嗣 | 徳島大学大学院教授 |
評議員 | 石堂 佳子 | (公財)徳島県勤労者福祉ネットワーク常務理事 |
評議員 | 木下 修一 | 徳島県住宅供給公社理事長 |
評議員 | 礒野 晴幸 | 美波町副町長 |
評議員 | 冨士 雅章 | 松茂町副町長 |
評議員 | 川原 誠男 | 東みよし町副町長 |
評議員 | 朝田 将 | 徳島県県土整備部長 |
監事 | 小池 静惠 | 税理士 |
監事 | 佐々木 泰裕 | 公認会計士・税理士 |
(令和6年12月2日現在)
お問い合わせ
当センター、研修・講習、求人・求職に関するお問い合わせ
公園に関するお問い合わせ
088-662-6030
- ※ 各公園情報については総合案内もご確認ください。
下水道施設に関するお問い合わせ
088-699-9630
- ※ お問い合わせ前に以下のご案内もご確認ください。