①高瀬橋
| 路線名 | : | 主要地方道徳島吉野線(板野郡上板町~名西郡石井町) |
|---|---|---|
| 橋長 | : | 522m |
| 幅員 | : | 4.0m |
| 形式 | : | PC床版橋+RC床版橋 |
| 竣工 | : | 昭和29(1954)年8月 |
②川島橋
| 路線名 | : | 主要地方道津田川島線(阿波市市場町~吉野川市川島町) |
|---|---|---|
| 橋長 | : | 285m |
| 幅員 | : | 3.0m |
| 形式 | : | PC桁橋 |
| 竣工 | : | 昭和38(1963)年8月 |
③大野島橋
| 路線名 | : | 一般県道切幡川島線(阿波市市場町) |
|---|---|---|
| 橋長 | : | 228m |
| 幅員 | : | 3.0m |
| 形式 | : | RC床版橋 |
| 竣工 | : | 昭和27(1952)年8月 |
④千田橋
| 路線名 | : | 主要地方道津田川島線(阿波市市場町) |
|---|---|---|
| 橋長 | : | 229m |
| 幅員 | : | 3.0m |
| 形式 | : | RC桁橋+PC桁橋 |
| 竣工 | : | 昭和30(1955)年3月 |
⑤香美橋
| 路線名 | : | 一般県道市場学停車場線(阿波市市場町) |
|---|---|---|
| 橋長 | : | 120m |
| 幅員 | : | 3.0m |
| 形式 | : | RC床版橋 |
| 竣工 | : | 昭和27(1952)年9月 |
⑥学北橋
| 路線名 | : | 一般県道市場学停車場線(吉野川市川島町) |
|---|---|---|
| 橋長 | : | 36m |
| 幅員 | : | 3.0m |
| 形式 | : | RC床版橋 |
| 竣工 | : | 昭和36(1961)年3月 |
⑦学島橋
| 路線名 | : | 一般県道市場学停車場線(吉野川市川島町) |
|---|---|---|
| 橋長 | : | 362m |
| 幅員 | : | 3.0m |
| 形式 | : | RC床版橋+PC床版橋 |
| 竣工 | : | 昭和30(1955)年3月 |
⑧脇町橋
| 路線名 | : | 一般県道脇三谷線(美馬市脇町~穴吹町) |
|---|---|---|
| 橋長 | : | 207m |
| 幅員 | : | 3.6m |
| 形式 | : | PC床版橋+RC床版橋 |
| 竣工 | : | 昭和36(1961)年3月 |
| 豆知識 | : | ①日本最大の川中島である善入寺島(約500ha)に架かる潜水橋は②~⑦の6橋 ②「大野島橋」から善入寺島を経て「川島橋」を渡るルートは、四国八十八箇所霊場の遍路道となっており、多くの遍路姿を見ることができる |
|---|