河川名 | : | 一級河川 那賀川水系那賀川(那賀郡那賀町) |
---|---|---|
ダム形式 | : | 重力式コンクリートダム |
堤高 | : | 85.5m |
堤頂長 | : | 200.7m |
常用洪水吐きゲート | : | 8門 |
流域面積 | : | 538.9km2(直接494.3km2.間接44.6km2) |
湛水面積 | : | 2.238km2 |
総貯水容量 | : | 54,278,000m3 |
洪水調節容量 | : | 12,000,000m3※全量予備放流容量 |
竣工 | : | 昭和31年1月(1956) (平成31年3月本体改造完成 令和元年11月新設洪水吐ゲート完成) |
豆知識 | : | ①那賀川総合開発の中核として昭和31年に完成した那賀川水系唯一の多目的ダム ②放流ゲートの増設工事では、日本初となる、ダムの運用を継続させながら施工する、国内初の大規模な工事であった |
お問い合わせ
当センター、研修・講習、求人・求職に関するお問い合わせ
公園に関するお問い合わせ
- ※ 各公園情報については総合案内もご確認ください。
下水道施設に関するお問い合わせ
- ※ お問い合わせ前に以下のご案内もご確認ください。